|
Productdetails:
|
Grondstoffen: | aluminiumlegering 7075-T651 | Verwerking: | cnc die, cnc malen machinaal bewerken |
---|---|---|---|
Configuratie van apparaten: | Machines en toestellen voor het vervaardigen van machines | Bewerkingsnauwkeurigheid: | +/- 0,10 mm of maximaal +/- 0,01 mm |
Duurzaamheid: | hoog, langdurig | Kwaliteitssysteem: | 100% inspectie vóór verzending |
Markeren: | 7075-T651 bewerking van aluminium prototypes,auto cnc aluminium prototype,Bewerking van prototypes van aluminium op maat |
Bij Metalstar zijn we trots op het aanbieden van top-notch CNC aluminium prototype bewerking diensten voor een breed scala van industrieën.We hebben de expertise en capaciteit om onderdelen van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de unieke eisen van elke sector..
Als het gaat om de duurzaamheid van onze prototypes, weigeren we compromissen te sluiten.ervoor zorgen dat de onderdelen die we produceren niet alleen foutloos werken, maar ook de tand des tijds doorstaanOnze klanten kunnen er zeker van zijn dat de onderdelen die we leveren niet alleen aan hun functionele eisen voldoen, maar ook de strengheden van het echte gebruik weerstaan.
Maar onze toewijding aan uitmuntendheid gaat veel verder dan de fysieke eigenschappen van onze prototypes.Ons team van ervaren ingenieurs en machinisten werkt nauw samen met u om uw exacte behoeften en specificaties te begrijpen, en we maken gebruik van onze state-of-the-art CNC-bewerkingsmogelijkheden om uw visie tot leven te brengen.
Bij Metalstar doen we niet alleen beloftes, we doen ze ook.elke keerOf je nu een nieuw product ontwikkelt of een bestaand ontwerp optimaliseert,U kunt ons vertrouwen om de CNC aluminium prototype bewerking of CNC staal prototype bewerking diensten die u nodig hebt om de concurrentie voor te blijven leveren.
Grondstof eigenschappen van aluminiumlegeringen | ||||||||||||
Materiaalkwaliteit/ Beschrijving |
Chemische samenstelling (gewichtspercentage) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Hardheid | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | Het gaat om een1 | Het gaat om een25 | Het gaat om een40 | Het gaat om een1 | 2.2~2.8 | Het gaat om een1 | Het gaat om een1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310 tot 340 | 280 tot en met 315 | 200,0% | HB65~95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 tot 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | Het gaat om een10 | Het gaat om een35 | Het gaat om een40 | 0.20 tot 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | Het gaat om een4 | Het gaat om een5 | Het gaat om een3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | Het gaat om een2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Contactpersoon: Amy Ao
Tel.: +86 13825157858