|
Productdetails:
|
Grondstoffen: | Aluminiumlegering 6061-T6 | Machines en toestellen: | CNC-machines met vier assen |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Anodiseren, schilderen en coachen | Toepassing: | het snelle prototype machinaal bewerken |
Het veroorzaken van Tolerantie: | +/- 0,10 mm of maximaal +/- 0,01 mm | Leveringsmethode: | Express, luchtvracht, zeevracht |
Markeren: | 6061-T6 cnc freesprototipe,6061 cnc-freesproef,Aluminium 6061 cnc freesprototipe |
Bij Metalstar weten we dat als het gaat om het presenteren van een nieuw product aan je klanten, de eerste indruk alles is.Heeft u een vraag om een perfecte CNC bewerking prototype of monster aan uw klanten te presenterenZoek niet verder, want we hebben de expertise en capaciteiten om precies te leveren wat u nodig heeft.
We zijn trots op ons vermogen om kwalitatief hoogwaardige CNC-bewerkingsprototypes te leveren in een zeer korte lead-time, en ze kunnen zo gedetailleerd zijn als je wilt.Onze geavanceerde installaties en bekwaam team van ingenieurs en machinisten zorgen ervoor dat elk onderdeel dat we produceren voldoet aan de hoogste normen van precisie en kwaliteitOf u nu een enkel monster of een kleine partij onderdelen nodig heeft, wij kunnen ze snel omzetten, zodat u uw ontwerp met vertrouwen aan uw klanten kunt laten zien.
Maar de voordelen van onze CNC-bewerkingsprototypes eindigen daar niet. De hoogwaardige onderdelen die we produceren bij Metalstar kunnen ook van onschatbare waarde zijn voor uw productontwikkelingsproces.Deze prototypes kunnen worden gebruikt voor structurele ontwerpverificatie, assemblageproeven en zelfs lasproeven, om u te helpen problemen te identificeren en op te lossen voordat u doorgaat met de volledige productie.u kunt er zeker van zijn dat uw eindproduct klaar is om indruk te maken op uw klanten en hun verwachtingen te overtreffen.
De volgende grondstof eigenschappen van een aantal vaak gebruikte aluminiumlegeringen zijn ter referentie.
Eigenschappen van de grondstof | ||||||||||||
Materiaalkwaliteit/ Beschrijving |
Chemische samenstelling (gewichtspercentage) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Hardheid | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | Het gaat om een1 | Het gaat om een25 | Het gaat om een40 | Het gaat om een1 | 2.2~2.8 | Het gaat om een1 | Het gaat om een1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310 tot 340 | 280 tot en met 315 | 200,0% | HB65~95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 tot 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | Het gaat om een10 | Het gaat om een35 | Het gaat om een40 | 0.20 tot 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | Het gaat om een4 | Het gaat om een5 | Het gaat om een3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | Het gaat om een2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Contactpersoon: Amy Ao
Tel.: +86 13825157858